№ | Раздел Всего: Лек.Практ. Сем. Форма
| Всего: | Лекции | Практич.занят. | Семинары | Форма контроля |
1. | Профессиональная подготовка | 194 | 70 | 33 | 91 |
|
Федеральный компонент
|
1.1 | Клиническая подготовка врача-рентгенолога
| 172 | 64 | 27 | 81 | зачет |
1.1.1 | Организация рент-генологической службы в системе здравоохр.РФ
| 4 | 2 | -
| 2 |
|
1.1.1.1 | Структура и органи-зация рент.службы в системе здравоохр.РФ
| 2 | 2 | - | 1 |
|
1.1.1.2 | Вопросы этики и деонтологии в профес..деятель- ности врача-рентгенолога | 2 | 1 | - | 1 |
|
1.1.2. | Общие вопросы рентгенологии | 4 | 4 | - | - |
|
1.1.2.1 | История рентгенологии | 2 | 2 | - | - |
|
1. 1.2.2 | Рентгенология как клиническая дицип-лина.Методы рентгено-и КТ-исследований | 2 | 2 | - | - |
|
1.1.3 | Физико-техни-ческие разделы 4 - 2 2 рентгенологии и других методов лучевой диагностики | 4 | - | 2 | 2 |
|
1.1.3.1 | Рентгенодиагност..ап-параты и комплексы
| 2 | - | - | 2 |
|
1.1.3.2 | Методы лучевой диагностики, не связанные с рент.изл. | 2 | - | 2 | - |
|
1.1.4 | Радиационная защита в рентгенологии и КТ | 4 | - | 2 | 2 |
|
1.1.4.1 | Дозиметрия | 2 | - | 2 | - |
|
1.1.4.2 | Меры защиты мед.персонала, паци- ентов и населения | 2 | - | - | 2 |
|
1.1.5 | Рентгено- и КТ диагностика заболеваний головы и шеи | 6 | 2 | - | 4 |
|
1.1.5.1 | Заболевания черепа | 2 | - | - | 2 |
|
1.1.5.2 | Заболевания носа, придаточных пазух, уха и гортани | 2 | - | - | 2 |
|
1.1.5.4 | .Неорганные образования шеи | 2 | 2 | - | - |
|
1.1.6 | Рентгенодиагностика заболеваний органов дыхания и средостения | 32 | 18 | 5 | 9 |
|
1.1.6.1 | Аномалии и пороки развития легких и бронхов | 2 | 2 | - | - |
|
1.1.6.2 | Заболевания трахеи | 2 | - | - | 2 |
|
1.1.6.3 | Острые восп.заб-ния легких | 4 | 2 | 2 | - |
|
1.1.6.4 | Хрон.восп.и нагноит. заб-ния бронхов и легких | 2 | 2 | - | - |
|
1.1.6.5 | Туберкулез легких | 4 | 2 | - | 2 |
|
1.1.6.6 | Злокачественные опухоли легких | 4 | 4 | - | - |
|
1.1.6.7 | Добр.опухоли бронхов и легких | 2 | 2 | - | - |
|
1.1.6.8 | Изменения в легких при нарушениях крово-обращения в малом круге | 2 | - | 2 | - |
|
1.1.6.9 | Заболеванияния средо- 4 2 - 2 стения | 4 | 2 | - | 2 |
|
1.1.6.10 | Заболевания плевры | 2 | - | 1 | 1 |
|
1.1.6.11 | Грудная полость после 2 2 - - операций | 2 | 2 | - | - |
|
1.1.6.12 | Неотложн.рентгено- и КТ-диагностика повреж-дений и остр.сост. в грудной полости
| 2 | - | - | 2 |
|
1.1.7. | Рентгенодиагностика заболеваний пищеварительой системы и брюшной полости | 28 4 10
| 14 | 4 10
| 10 |
|
1.1.7.1 | Заболевания глотки и пищевода | 4 - 2
| 2 | - | 2 |
|
1.1.7.2 | Заболевания желудка | 6 2 2 | 2 | 2 | 2 |
|
1.1.7.3 | Заболевания тонкой кишки | 2 2 -
| - | 2 -
| - |
|
1.1.7.4 | Заболевания толстой кишки | 4 - 2
| 2 | - | 2 |
|
1.1.7.5 | Заболевания поджелудочной жел езы | 4 - 2
| 2 | - | 2 |
|
1.1.7.6 | Заболевания печени и желчных - 2 путей | 4 | 2 | - | 2 |
|
1.1.7.7 | Заболевания диафрагмы | 2 | 2 | - | - |
|
1.1.7.8 | Неотложная лучевая диагностика при заболеваниях органов брюшной полости | 2 - - | 2 | - | - |
|
1.1.8 | Рентгенодиагностика заболеваний молоч- ной железы | 6 | 2 | 2 | 2 |
|